Videos
Videos - Icon

Videos

Vielfalt, die begeistert

Lassen Sie sich von unseren Videos motivieren und begeistern. Sie zeigen Ihnen, wie unsere Trainingssysteme funktionieren und welche Möglichkeiten Sie Ihnen in der Lehre bieten.

Eine Übersicht unserer neuesten Trainingssysteme aus allen Produktbereichen

Industrielle Schützsteuerung für elektrische Maschinen | Produktpräsentation

Extended Reality/Digital Twin am Projekt einer Getreidetrocknungsanlage | Produktpräsentation

KNX bis Photovoltaik - Trainingssysteme für die Gebäudesystemtechnik

MobileTrain für die Smart Home Ausbildung

Wallboxen (E-Mobility) MobileTrain - Diagnose & Installation | Impression

Wallboxen (E-Mobility) MobileTrain - Diagnose & Installation | Produktpräsentation

Smart Building & PV-Anlagen | Impression

Experimentier- & Laborwagen von SybaPro

Das CarTrain in drei Stufen nach DGUV 209-093 in der KFZ-Ausbildung

Das Car Production Trainingssystem in der Industrie 4.0 | Impression

Künstliche Intelligenz (KI) in der Industrie 4.0 | Produktpräsentation

Blended Learning mit UniTrain

Real Experience Learning UniTrain

Interface UniTrain | Lieferumfang

Interface UniTrain | Inbetriebnahme

LabSoft & Classroom Manager

Real Experience Learning LabSoft | Einblick

LabSoft-Anwendung E-Learning Installation | How to

Virtual Instrument-Starter (VI-Starter) Installation | How to

Classroom Manager (CRM) Installation | How to

Classroom Manager - Effiziente Organisation des Unterrichts

LabSoft App - Integration in Learning Management Systemen (LMS)

Hybrid- und Elektrofahrzeuge

Hybrid & Elektro Diagnosekompetenzen nach DGUV 209-093 Stufe 2S CarTrain | Produktpräsentation

HV-Batterie Diagnosekompetenzen nach DGUV 209-093 Stufe 3S CarTrain | Produktpräsentation

Unfallhilfe & Bergen von HV-Fahrzeugen - Trainingssystem CarTrain für Kfz-Ausbildung

Das CarTrain in drei Stufen nach DGUV 209-093 in der KFZ-Ausbildung

HV-Fahrzeuge Unfallhilfe & Bergen DGUV 209-093 Stufe 1S CarTrain | Impression

CarTrain mit Hybrid- & Elektrofahrzeuge nach DGUV 209-093 Stufe 2S | Produktpräsentation

Hochvoltbatterie Diagnose & Instandsetzung (DGUV 209-093 Stufe 3S) CarTrain | Impression

HV-Batterie Diagnose & Instandsetzung DGUV 209-093 Stufe 3S CarTrain | Produktpräsentation

Brennstoffzelle in Kraftfahrzeugen UniTrain | Impression

Brennstoffzellentechnik Grundlagen UniTrain | Produktpräsentation

Elekrischer Fahrantrieb im KFZ/NFZ und Zweirad UniTrain | Impression

Fahrerassistenzsysteme (ADAS)

FAS Trainingssysteme Frontkamera, Radar, Lidar inklusive Kalibrierung Uni Train | Impression

Gestensteuerung (FAS) UniTrain | Produktpräsentation

Lidar (FAS) UniTrain | Produktpräsentation

Konventionelle KFZ-Technik

"Common Rail" modulares Motormanagementsystem | Produktpräsentation

CAN-FD UniTrain | Impression

Sensorik, Regelung & Steuerung CarTrain | Impression

Insight Automotive

Elektrofahrzeuge, Digitalisierung & Vernetzung | Webinar

Diagnose & Instandsetzung der HV-Batterie nach DGUV 209-093 Stufe 3 | Webinar

DGUV 209-093 Stufe 2 in der Ausbildung | Webinar

Antriebstechnik & Elektromobilität Fokus Industrie 4.0 | Webinar

HV-Batterie Diagnose & Instandsetzung CarTrain | Deep Dive

KFZ-Technik | How To

Brennstoffzelle in Kraftfahrzeugen | Inbetriebnahme

Archiv

RFID Werkstattkommunikation

Kfz-Elektronik Grundlagen mit UniTrain

CAN-Bus-Erweiterung für Beleuchtungsanlage

CarTrain Motronik

Common Rail mit VTG CarTrain

DC/AC-Wandlung UniTrain

FlexRay UniTrain

Optische Datenbusse MOST UniTrain

Komfortsysteme mit Keyless Entry UniTrain

Common Rail UniTrain

ABS, ASR, ESP mit UniTrain

Kfz Elektronik Grundlagen UniTrain

Benzindirekteinspritzung CarTrain | Impression

Industrie 4.0

Das Car Production Trainingssystem in der Industrie 4.0 | Impression

Car Production Industrie 4.0 | Produktpräsentation

Car Production Industrie 4.0 | Produktpräsentation (IMU)

Künstliche Intelligenz (KI) in der Industrie 4.0 | Produktpräsentation

IMS Factory App Industrie 4.0 | Impression

IMS Factory App Industry 4.0 | Produktpräsentation

Smart Factory in der Industrie 4.0 verstehen | Die Lernfabrik von LN

Industrie 4.0 Trainingssystem - Einblick in die Inbetriebnahme | Impression

Roboter, Antriebe & Mehr

3-Achs-Portalroboter | Impression

3-Achs-Portalroboter | Produktpräsentation

IO-Link Fertigung | Impression

Intelligenter Handarbeitsplatz | Impression

SPS Programmierung Grundlagen UniTrain | Produktpräsentation

Steuern von elektrischen Antriebssystemen | Impression

IPA Virtual Industrielle Prozessautomatisierung IPA1

Insight Automation

Ausbildungstrends Industrie 4.0 | Webinar

Augmented Reality App Industrie 4.0 | Webinar

Factory App im Detail Industrie 4.0 | Deep Dive

Antriebstechnik & Elektromobilität Fokus Industrie 4.0 | Webinar

Elektrische Antriebe

Extended Reality/Digital Twin am Projekt einer Getreidetrocknungsanlage | Produktpräsentation

Steuern von elektrischen Antriebssystemen | Impression

Servo-Maschinenprüfstand modulares Trainingssystem | Produktpräsentation

Servo-Maschinenprüfstand | Produktpräsentation

Leistungselektronik Ausbildung | Komplettlösung

Predictive Maintenance & Condition Monitoring Trainingssystem | Produktpräsentation

Industrielle Schützsteuerung für elektrische Maschinen | Impression

Industrielle Schützsteuerung für elektrische Maschinen | Produktpräsentation

Insight Electric Drives

Energieeffiziente Antriebe | Webinar

Servo-Maschinen-Prüfsystem | Webinar

Elektrische Maschinen, Antriebe & Leistungselektronik | Deep Dive

Antriebstechnik & Elektromobilität Fokus Industrie 4.0 | Webinar

MatLab Simulink

MatLab Simulink - Toolbox für Regelungstechnik | Impression

MatLab Simulink - Toolbox für Regelungstechnik | Produktpräsentation

MatLab Simulink - Toolbox für Leistungselektronik | Produktpräsentation

Smart Building

KNX bis Photovoltaik - Trainingssysteme für die Gebäudesystemtechnik

Wallboxen (E-Mobility) MobileTrain - Diagnose & Installation | Impression

Wallboxen (E-Mobility) MobileTrain - Diagnose & Installation | Produktpräsentation

Smart Building Smart Home, Smart Living & Photovoltaik | Produktpräsentation

Smart Metering | Impression

Smart Home | Produktpräsentation

KNX Bus | Impression

Smart Building & PV-Anlagen | Impression

Prüfen von Schutzmaßnahmen

Wallbox (E-Mobility) Funktion & Prüfung | Impression

MobileTrain

MobileTrain für die Smart Home Ausbildung

Wallboxen (E-Mobility) MobileTrain - Diagnose & Installation | Impression

Wallboxen (E-Mobility) MobileTrain - Diagnose & Installation | Produktpräsentation

Insight Building Management

Netzsysteme & Schutzmaßnahmen in elektrischen Verbrauchernetzen Teil 1 | Webinar

Netzsysteme & Schutzmaßnahmen in elektrischen Verbrauchernetzen Teil 2 | Webinar

Netzsysteme & Schutzmaßnahmen in elektrischen Verbrauchernetzen Teil 3 | Webinar

Netzsysteme & Schutzmaßnahmen in elektrischen Verbrauchernetzen Teil 4 | Webinar

Wallboxen (E-Mobility) Installation Herausforderungen Ausbildung

Smart Living | Webinar

Spannungs- & Drehfeldprüfung | Deep Dive

Geräteprüfung | Deep Dive

Netzinnenwiderstandsmessung | Deep Dive

Isolationswiderstandsmessung | Deep Dive

Durchführung einer Schleifenimpedanzmessung | Deep Dive

RCD-Prüfung | Deep Dive

Schutzleiterwiderstandsmessung | Deep Dive

Erzeuge erneuerbare Energien mit unseren Trainingssystemen

Smart Grid Trainingssysteme für Energietechnik in Ausbildung & Studium | Impression

Smart Grid Matlab Simulink | Produktpräsentation

Photovoltaik Hybridsystem Microgrid | Produktpräsentation

Insight Microgrids

Zukunft der Stromnetze Microgrids Teil 1

Konfiguration der automatischen Synchronisierung mit Multifunktionsrelais Microgrids Teil 2

Inselbetrieb Microgrids Teil 3

Parallele Betriebsarten Microgrids Teil 4

Ausbau mit einer Windkraftanlage Microgrids Teil 5

Insight Power Engineering

Photovoltaik-Hybridsystem Microgrid | Webinar

Energietechnik | How To

Batteriespeicheraufbau | How to

Angewandte Regelungstechnik

Inverses-Pendelregelung (Positions- & Winkelregelstrecke) | Produktpräsentation

Regelungstechnik UniTrain | Einführung

Angewandte Regelungstechnik Trainingssysteme | Überblick

Künstliche Intelligenz (KI) & Internet of Things (IoT)

Klimaüberwachung (Internet of Things) | Produktpräsentation

Machine Learning | Produktpräsentation

MatLab Simulink

MatLab Simulink - Toolbox für Regelungstechnik | Impression

MatLab Simulink - Toolbox für Regelungstechnik | Produktpräsentation

MatLab Simulink - Toolbox für Leistungselektronik | Produktpräsentation

Labortechnik

Elektrolabor von SybaNet

Labortisch SybaLift höhenverstellbar

Experimentier- & Laborwagen von SybaPro

Laborausstattung | How To

Experimentierstand SybaPro CarTrain/TruckTrain/InsTrain | Montageanleitung

3-Etagen mobiler SybaPro-Experimentierstand | Montageanleitung

3-Etagiger mobiler Experimentierstand SybaPro | Montageanleitung

Kommunikationstechnik

Radartechnik - PPI, TWS, STT, RCS & AScope Trainingssystem

Antennentechnik Trainingssystem UniTrain

NFZ-Technik

Druckluftbremsanlage im Nutzfahrzeug

Digitale Vernetzung Land- & Baumaschinen | Webinar

Landwirtschaft 4.0 / Smart Farming TruckTrain | Impression

Mikrocomputer

Mikrocomputer in der Ausbildung UniTrain

Pneumatik & Hydraulik

Pneumatik & Hydraulik Trainingssysteme UniTrain

Unternehmenskultur bei Lucas-Nülle | Insight LN

Unser Filmstudio | Insight LN

Wir sind Lucas-Nülle | Insight LN

Dein Ausbildungslabor individuell gestalten | Insight LN

Carl Naughton im Gespräch mit Lucas-Nülle | Insight LN

Weltweit verbunden - Internationale Neujahrswünsche für 2024! | Insight LN

Die Trainingssysteme von Lucas-Nülle sind der Schlüssel für eine innovative Ausbildung | Insight LN

Mit welcher Sportart vergleicht ihr euren Job? | Insight LN

Drei Worte, die Lucas-Nülle beschreiben! | Insight LN

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor | Insight LN

Leila - Online Marketing Spezialistin | Insight LN

Daniel - Produktmanager & australischer Leiter im KFZ-Team | Insight LN

Heike - Produktmanagerin Gebäudesystemtechnik & Expertin für Smart Home | Insight LN

Manfred - Vertriebsleiter französischsprachige Welt | Insight LN

Jörg - Produktmanager für UniTrain, LabSoft und Classroom Manager | Insight LN

Laura - Mediengestalterin im Team Marketing | Insight LN

Melanie - Leiterin des Auftragsteams DACH & Ausbilderin | Insight LN

Michaela - Gebietsleiterin Süd-West Vertrieb | Insight LN

Unsere Auszubildende Letícia erzählt über ihr Auslandspraktikum in Südafrika | Insight LN

Helene - Unsere Spezialistin in der Produktfertigung | Insight LN

Leticia & Xenia - Auszubildenden Industriekauffrau | Insight LN

Sandra - Assistenz der Geschäftsleitung | Insight LN

Anita - Auszubildende Elektronikerin für Geräte & Systeme | Insight LN

Thomas Hitzner - Unser Trainer für SPS, Energietechnik und Smart Building | Insight LN

Christina - People & Culture | Insight LN

Heike ist unsere Spezialistin für Smart Home

Jörg ist unser Produktmanager für UniTrain, LabSoft & Classroom Manager

Vertriebsleiter Manfred für die französischsprachige Welt

Unsere Ausbilderin & Leiterin des Auftragsteams DACH - Melanie

Unsere Mediengestalterin Laura stellt sich vor

Daniel ist unser Produktmanager & australischer Leiter im KFZ-Team

Leila ist unsere Online Marketing Spezialistin

Michaela ist als technische Beraterin & Gebietsleiterin für unseren Süd-West Vertrieb verantwortlich

Letícia, eine unserer Auszubildenden, erzählt über ihr Auslandspraktikum in Südafrika

Sandra assistiert unserer Geschäftsleitung

Anita meistert die Ausbildung als Elektronikerin für Geräte & Systeme

Christina ist verantwortlich für unsere "People & Culture"

Helene ist unsere Expertin für den Zusammenbau unserer CarTrains & Co

Erfahre mehr über unsere Projekte & Events | Success Stories

Neues Labor Industrie 4.0 Carl Severin Berufsschule Bielefeld | Success Stories

Neue Labore für das Hasp-O Centre (Sint Truiden, Belgien) | Success Stories

Industrie 4.0 an den Eckert Schulen | Success Stories

Didacta 2024 in Köln | Impression

Neue Ausbildungslabore für die Berufsschule 1 in Regensburg | Success Stories

Standrundgang auf der Didacta 2024 in Köln

Didacta 2024 - Wir freuen uns auf euch!

Neues KFZ-Technik Labor an der HAST-Schule in Hasselt (Belgien) | Success Stories

Neues Energietechnik Labor für die Universität von Huelva (Spanien) | Success Stories

Smart Grid Labor an der Buffalo State University (USA) | Success Stories

Smart Grid Labor des UKZN (Südafrika) | Success Stories

Didacta 2022 Köln | Impression

Teamarbeit - Unsere Kunden & LN | Insight LN

Ausbildung am VWN Campus Digitalisierung - Ein Gruß der Azubis

Selbstbestimmtes Lernen bei VW - 3 Fragen an Volker Löbe

Digitalisierung trifft Berufsbildung - 4 Fragen an das Bundesinstitut für Berufsbildung

Home Lab bei der Robert Bosch GmbH

Haben Sie Fragen? Viele Antworten finden Sie hier:

Zu den FAQs

Oder rufen Sie uns an: +49 2273 567 4224

Nach oben