Korzenie postępu
| Historia | ||||
| 1913 | Phywe | Utworzenie „Spółki do badania wnętrza Ziemi“ | ||
| 1940 | Phywe |
Phywe staje się spółką akcyjną | ||
| 1963 | Phywe | „50 lat Phywe“ Oddanie do użytku nowego zakładu głównego w Göttingen | ||
| 1968 | INTEA |
Utworzenie INTEA „Trening i doradztwo“ | ||
| 1973 | LN | Utworzenie „Biura inżynierskiego Lucas-Nülle“ Wprowadzenie na rynek „Zestawów systemowych Sybatronic“ |
||
| 1979 | LN | Utworzenie spółki „Lucas-Nülle Lehr- und Meßgeräte GmbH“ | ||
| 1985 | LN | Wprowadzenie na rynek „Midicom“ | ||
| 1986 | LN | Nowy budynek zakładu Kerpen | ||
| 1988 | Phywe | Utworzenie nowej spółki „Phywe Systeme GmbH“ | ||
| 1989 | LN | Wprowadzenie na rynek „Uniwersalnego trenera“ | ||
| 1998 | LN | Wprowadzenie na rynek „Systemu serwonapędów i hamulców“ | ||
| 2001 | LN | Wprowadzenie na rynek „UniTrain®“ | ||
| 2002 | LN | Udział eksportu ≥ sprzedaż krajowa | ||
| 2005 | LN | Utworzenie oddziału LN-Middle East w Dubaju | ||
| 2006 | LN | Oddanie do użytku nowego obiektu wystawowo-seminaryjnego w Kerpen | ||
| 2007 | LN |
Wprowadzenie na rynek przemysłowego systemu mechatronicznego IMS® – Industrial Mechatronik System | ||
| 2009 | LN | Rozbudowa obszarów produkcyjnych i seminaryjnych | ||
